
2.599,00 € *
Nettopreis: 2.184,03 €
Mehrwertsteuer: 414,97 €
Nettopreis: 2.184,03 €
Mehrwertsteuer: 414,97 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 3881702000
MacBook
Pro mit Retina Display.
Leistung,
die sich ganz neu anfühlt. Jetzt mit dem Force... mehr
Produktinformationen "Apple MacBook Pro 15 - 15,4" Notebook - Core I7 2,5 GHz 39,1cm-Display"
MacBook
Pro mit Retina Display.
Leistung, die sich ganz neu anfühlt. Jetzt mit dem Force Touch Trackpad, längerer Batterielaufzeit und schnellerem Flash-Speicher.
Faszinierendes Retina Display.
Seiner Zeit um Millionen Pixel voraus.
Das 15" Modell hat über 5 Millionen Pixel, das 13" Modell über 4 Millionen. Damit kannst du Fotos retuschieren oder Homevideos in HD bearbeiten - und das mit beeindruckender Klarheit. Auch Text ist gestochen scharf, sodass selbst die täglichen Dinge wie im Web surfen oder Dokumente bearbeiten besser sind als je zuvor. Es ist das perfekte Display für das fortschrittlichste High-Performance-Notebook der Welt.
Force Touch Trackpad.
Das Trackpad zeigt versteckte Fähigkeiten.
Jetzt hast du eine völlig neue Art, mit deinem Mac zu interagieren. Auf der Oberfläche erzeugt das Force Touch Trackpad einen reaktionsschnellen, einheitlichen Klick, egal wo du drückst. Darunter erkennen Drucksensoren, wie fest du aufdrückst, was der Berührung eine ganz neue Dimension hinzufügt. Mit Force Klick bekommt das Trackpad neue Fähigkeiten - du kannst zum Beispiel schnell die Definition eines Wortes nachschlagen oder eine Datei als Vorschau ansehen, indem du den Druck auf das Trackpad erhöhst. So siehst du deine Inhalte nicht nur, du fühlst sie. Diese fortschrittlichen Funktionen gibt es zusätzlich zu allen intuitiven Multi-Touch Gesten, die Mac Benutzer so mögen. Der Kontakt zu deinem Mac wird besser denn je. Ohne auch nur einen Finger zu heben.
Leistungsstarke Technologien.
Zusammen machen sie alles schneller.
Mit leistungsstarken Dual-Core und Quad-Core Intel Prozessoren, fortschrittlicher Grafik, schnellerem PCIebasierten Flash-Speicher, superschnellem Arbeitsspeicher und Thunderbolt 2 hat das MacBook Pro mit Retina Display all die Leistung, die du in einem Notebook willst. Egal, ob du eine Website besuchst oder sie erstellst, Videos streamst oder schneidest - selbst die komplexesten Aufgaben laufen mit dem MacBook Pro unglaublich schnell. Und die nicht so komplexen natürlich auch.
Dünn. Leicht. Stark.
Power bis zum letzten Nanometer.
Das Design des MacBook Pro bietet jede Menge Leistung auf wenig Raum. Denn wir finden, dass hohe Leistung nicht auf Kosten der Mobilität gehen sollte. Und obwohl sie so kompakt sind, haben das neue 13" und 15" MacBook Pro bis zu 10 bzw. 9 Stunden Batterielaufzeit - eine Stunde mehr als die vorherigen Modelle.*
Mit leistungsstarken Apps.
Fang sofort an zu arbeiten. Und zu spielen.
Jeder neue Mac kommt mit Fotos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers und Keynote. So kannst du sofort kreativ werden - mit Fotos, Videos, Musik, Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen. Du bekommst auch tolle Apps zum Mailen, Surfen, Texten und für FaceTime Anrufe. Es gibt sogar eine App, um neue Apps zu finden.
OS X Yosemite.
Das fortschrittlichste Computer-Betriebssystem der Welt.
Einfach zu bedienen, fantastisch anzusehen und entwickelt, um das Beste aus der Mac Hardware rauszuholen - OS X Yosemite ist das fortschrittlichste Computer-Betriebssystem der Welt. Mit tollen Apps für alles, was du jeden Tag machst. Und es lässt den Mac und iOS Geräte noch besser zusammenarbeiten.
* Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration.
Leistung, die sich ganz neu anfühlt. Jetzt mit dem Force Touch Trackpad, längerer Batterielaufzeit und schnellerem Flash-Speicher.
Faszinierendes Retina Display.
Seiner Zeit um Millionen Pixel voraus.
Das 15" Modell hat über 5 Millionen Pixel, das 13" Modell über 4 Millionen. Damit kannst du Fotos retuschieren oder Homevideos in HD bearbeiten - und das mit beeindruckender Klarheit. Auch Text ist gestochen scharf, sodass selbst die täglichen Dinge wie im Web surfen oder Dokumente bearbeiten besser sind als je zuvor. Es ist das perfekte Display für das fortschrittlichste High-Performance-Notebook der Welt.
Force Touch Trackpad.
Das Trackpad zeigt versteckte Fähigkeiten.
Jetzt hast du eine völlig neue Art, mit deinem Mac zu interagieren. Auf der Oberfläche erzeugt das Force Touch Trackpad einen reaktionsschnellen, einheitlichen Klick, egal wo du drückst. Darunter erkennen Drucksensoren, wie fest du aufdrückst, was der Berührung eine ganz neue Dimension hinzufügt. Mit Force Klick bekommt das Trackpad neue Fähigkeiten - du kannst zum Beispiel schnell die Definition eines Wortes nachschlagen oder eine Datei als Vorschau ansehen, indem du den Druck auf das Trackpad erhöhst. So siehst du deine Inhalte nicht nur, du fühlst sie. Diese fortschrittlichen Funktionen gibt es zusätzlich zu allen intuitiven Multi-Touch Gesten, die Mac Benutzer so mögen. Der Kontakt zu deinem Mac wird besser denn je. Ohne auch nur einen Finger zu heben.
Leistungsstarke Technologien.
Zusammen machen sie alles schneller.
Mit leistungsstarken Dual-Core und Quad-Core Intel Prozessoren, fortschrittlicher Grafik, schnellerem PCIebasierten Flash-Speicher, superschnellem Arbeitsspeicher und Thunderbolt 2 hat das MacBook Pro mit Retina Display all die Leistung, die du in einem Notebook willst. Egal, ob du eine Website besuchst oder sie erstellst, Videos streamst oder schneidest - selbst die komplexesten Aufgaben laufen mit dem MacBook Pro unglaublich schnell. Und die nicht so komplexen natürlich auch.
Dünn. Leicht. Stark.
Power bis zum letzten Nanometer.
Das Design des MacBook Pro bietet jede Menge Leistung auf wenig Raum. Denn wir finden, dass hohe Leistung nicht auf Kosten der Mobilität gehen sollte. Und obwohl sie so kompakt sind, haben das neue 13" und 15" MacBook Pro bis zu 10 bzw. 9 Stunden Batterielaufzeit - eine Stunde mehr als die vorherigen Modelle.*
Mit leistungsstarken Apps.
Fang sofort an zu arbeiten. Und zu spielen.
Jeder neue Mac kommt mit Fotos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers und Keynote. So kannst du sofort kreativ werden - mit Fotos, Videos, Musik, Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen. Du bekommst auch tolle Apps zum Mailen, Surfen, Texten und für FaceTime Anrufe. Es gibt sogar eine App, um neue Apps zu finden.
OS X Yosemite.
Das fortschrittlichste Computer-Betriebssystem der Welt.
Einfach zu bedienen, fantastisch anzusehen und entwickelt, um das Beste aus der Mac Hardware rauszuholen - OS X Yosemite ist das fortschrittlichste Computer-Betriebssystem der Welt. Mit tollen Apps für alles, was du jeden Tag machst. Und es lässt den Mac und iOS Geräte noch besser zusammenarbeiten.
* Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration.
Design | ||||
Produkttyp | Notebook | |||
Produktfarbe | Silber | |||
Formfaktor | Klappgehäuse | |||
Prozessor | ||||
Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz | |||
Prozessorfamilie | Intel® Core i7 der vierten Generation | |||
Prozessor | i7-4870HQ | |||
Prozessor Boost-Taktung | 3,7 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |||
Prozessor-Threads | 8 | |||
System-Bus | 5 GT/s | |||
Prozessor-Cache | 6 MB | |||
Prozessorsockel | BGA1364 | |||
Prozessor Cache Typ | L3 | |||
Prozessor Lithografie | 22 nm | |||
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit | |||
Stepping | C0 | |||
Bus typ | DMI2 | |||
Prozessor Codename | Crystal Well | |||
Thermal Design Power (TDP) | 47 W | |||
Prozessor-Serien | Intel Core i7-4800 Mobile series | |||
FSB Gleichwertigkeit | Nicht | |||
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 | |||
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | |||
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |||
Tjunction | 100 °C | |||
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB | |||
Konfliktloser-Prozessor | Nicht | |||
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM | |||
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333, 1600 MHz | |||
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 25,6 GB/s | |||
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual | |||
ECC vom Prozessor unterstützt | Nicht | |||
Speicher | ||||
RAM-Speicher | 16 GB | |||
Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM | |||
Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | |||
RAM-Speicher maximal | 16 GB | |||
Memory Formfaktor | On-board | |||
Speichermedien | ||||
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | |||
Speichermedien | Flash | |||
Flash-Speicher | 512 GB | |||
Speichermedium-Schnittstelle | PCI Express | |||
Integrierter Kartenleser | Ja | |||
Kompatible Speicherkarten | SDXC | |||
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 39,1 cm (15.4") | |||
Bildschirmauflösung | 2880 x 1800 Pixel | |||
Touchscreen | Nicht | |||
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
HD-Typ | Wide Quad HD | |||
3D | Nicht | |||
Seitenverhältnis | 16:10 | |||
Panel-Typ | IPS | |||
Grafik | ||||
On-board Grafik Modell | Intel Iris Pro Graphics 5200 | |||
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, VGA (D-Sub) | |||
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 200 MHz | |||
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1200 MHz | |||
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI) | 3840 x 2160 Pixel | |||
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort) | 4096 x 2160 Pixel | |||
Anzahl durch den On-Board Grafikadapter unterstütze Displays | 3 | |||
Dediziertes Grafikmodell | AMD Radeon R9 M370X | |||
Separater Grafik-Adapterspeicher | 2 GB | |||
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 | |||
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |||
Anzahl der installierten separaten Grafik-Adapter | 1 | |||
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 11.2/12 | |||
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.3 | |||
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0xD26 | |||
Optisches Laufwerk | ||||
Optisches Laufwerk - Typ | Nicht | |||
LightScribe | Nicht | |||
Audio | ||||
Eingebautes Mikrofon | Ja | |||
Kamera | ||||
Frontkamera | Ja | |||
Netzwerk | ||||
Bluetooth | Ja | |||
3G | Nicht | |||
4G | Nicht | |||
WLAN | Ja | |||
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | |||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nicht | |||
Bluetooth-Version | 4.0 | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | |||
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 | |||
DVI Anschluss | Nicht | |||
Anzahl Thunderbolt 2 Ports | 2 | |||
Kopfhörerausgänge | 1 | |||
Mikrofon-Eingang | Nicht | |||
S/PDIF-Ausgang | Nicht | |||
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | |||
Docking-Anschluss | Nicht | |||
DC-Anschluss | Ja | |||
ExpressCard-Slot | Nicht | |||
CardBus PCMCIA Slot-Typ | Nicht | |||
SmartCard-Slot | Nicht | |||
Mini DisplayPort / Thunderbolt-Combo-Anschluss | Ja | |||
Tastatur | ||||
Eingabegerät | Touchpad | |||
Numerisches Keypad | Nicht | |||
Full-size Tastatur | Ja | |||
Tastatur - Tastenanzahl | 79 | |||
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | |||
Island-Stil Tastatur | Ja | |||
Software | ||||
Vorinstalliertes Betriebssystem | Mac OS X 10.10 Yosemite | |||
Gebündelte Software | iMovie GarageBand iBooks Safari FaceTime Time Machine Photo Booth iTunes Game Center |
|||
Prozessor Besonderheiten | ||||
Intel Wireless-Display-Technik (WiDi) | Ja | |||
Intel My-WiFi-Technik | Nicht | |||
Intel Anti-Theft Technologie | Nicht | |||
Intel Smart-Response-Technik | Nicht | |||
Intel Identity-Protection-Technologie | Ja | |||
Intel vPro-Technik | Ja | |||
Intel Hyper-Threading-Technik | Ja | |||
Intel Turbo-Boost-Technik | 2.0 | |||
Intel Small-Business-Advantage (SBA) | Nicht | |||
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | |||
Intel Clear Video HD Technology | Ja | |||
Intel Clear Video Technologie | Nicht | |||
Intel InTru-3D-Technik | Ja | |||
Intel Insider | Ja | |||
Intel Quick-Sync-Video-Technik | Ja | |||
Intel Flex Memory Access | Nicht | |||
Intel Smart Cache | Ja | |||
Intel AES New Instructions | Ja | |||
Intel Trusted-Execution-Technik | Ja | |||
Intel Enhanced Halt State | Ja | |||
Intel VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | |||
Intel Demand Based Switching | Nicht | |||
Intel Sicherer Schlüssel | Ja | |||
Intel TSX-NI | Ja | |||
Intel Clear Video Technology für MID | Nicht | |||
Intel 64 | Ja | |||
Execute Disable Bit | Ja | |||
Leerlauf Zustände | Ja | |||
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja | |||
Prozessor-Paketgröße | 37.5 | |||
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | |||
Prozessor-Code | SR1ZX | |||
CPU Konfiguration (max) | 1 | |||
Eingebettete Optionen verfügbar | Nicht | |||
Intel Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | |||
Intel Identity Protection Technologieversion | 1.00 | |||
Intel Secure Key Technologieversion | 1.00 | |||
Intel TSX-NI-Version | 1.00 | |||
Intel Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | |||
Intel Dual Display Capable Technology | Nicht | |||
Intel FDI-Technik | Ja | |||
Intel Rapid-Storage-Technik | Nicht | |||
Intel Fast Memory Access | Nicht | |||
Batterie | ||||
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |||
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 9 h | |||
Standbyzeit | 30 Tag(e) | |||
Batteriekapazität (Wattstunden) | 99,5 Wh | |||
Energie | ||||
Netzteilstärke | 85 W | |||
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz | |||
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |||
Sicherheit | ||||
Fingerabdruckscanner | Nicht | |||
Gewicht & Abmessungen | ||||
Gewicht | 2,04 kg | |||
Breite | 35,9 cm | |||
Tiefe | 24,7 cm | |||
Höhe | 1,8 cm | |||
Verpackungsinformation | ||||
Mitgelieferte Kabel | USB | |||
AC-Netzadapter | Ja | |||
Netzkabel enthalten | Ja | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 45 °C | |||
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% | |||
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |||
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m | |||
Zertifikate | ||||
Energy Star-zertifiziert | Ja | |||
EPEAT Konformität | Gold |
Weiterführende Links zu "Apple MacBook Pro 15 - 15,4" Notebook - Core I7 2,5 GHz 39,1cm-Display"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Apple MacBook Pro 15 - 15,4" Notebook - Core I7 2,5 GHz 39,1cm-Display"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen